Quelle solution ?
Choisir une solution
| Autonome | Net2 | Paxton10 | |
|---|---|---|---|
| Utiliser avec la vidéophonie | |||
| Utiliser avec des poignées de porte sans fil | |||
| Simple card and token administration | |||
| Administration simple de cartes et de jetons | Jusqu'à 5 000 | Jusqu'à 50 000 | Jusqu'à 50 000 |
| Option Anti-vandale | |||
| Options d'économie d'énergie | Switch2 uniquement | ||
| Une large gamme de lecteurs, de cartes et de jetons | |||
| Compatible avec kit mains libres | Switch2 uniquement | ||
| Aucun réseau requis | |||
| Architecture modulaire unique de porte | |||
| Administration centrale depuis un PC | |||
| Rapport d'événements en temps réél | |||
| Intégrez votre système : vidéosurveillance, anti-intrusion et anti-incendies | |||
| Biométrie | Avec lecteurs biométriques tiers intégrés | Paxton Key app | |
| Identifiants intelligents Bluetooth® | |||
| Tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs | |||
| Suite gratuite d'applications pour appareils portatifs | Avec Logiciel Pro | ||
| Administration à distance : via un navigateur Web | |||
| Verrouillage d'urgence | Avec Logiciel Pro | ||
| Feuille d'heures et chronologie : pour enregistrer les heures travaillées | Avec Logiciel Pro | ||
| L'Anti-passback permet d'empêcher le partage des jetons | Avec Logiciel Pro | ||
| Logiciel de gestion vidéo | |||
| Plans visuels du site | |||
| Gestion de l'occupation | |||
| Point de Contrôle |
Vous ne savez pas quel système vous convient le mieux ?
Jetez un coup d’œil sur certains sites Paxton existants pour voir comment adapter nos systèmes à différents besoins.