Welche Lösung?
Lösungen nach Funktionen
| Standalone | Net2 | Paxton10 | |
|---|---|---|---|
| Verwendung mit Türsprechanlage | |||
| Verwendung mit Funk-Türdrückern | |||
| Einfache Verwaltung von Karten und Transpondern | |||
| Anzahl von Benutzern | Bis zu 5,000 | Bis zu 50,000 | Bis zu 50,000 |
| Vandalen-resistente Optionen | |||
| Energiesparoptionen | Nur Switch2 | ||
| Große Vielzahl von Lesern, Karten und Transpondern | |||
| Handsfree-kompatibel | Nur Switch2 | ||
| Kein Netzwerk erforderlich | |||
| Modulare Einzeltürarchitektur | |||
| Zentrale Verwaltung über einen PC | |||
| Echtzeit-Ereignisprotokollierung | |||
| Integration mit Ihrer Anlage - Videoüberwachung, Biometrie, Einbruchs- und Brandmelder | |||
| Benutzerstandortunabhängiger Remote-Zugriff über die Web-Benutzeroberfläche | |||
| Kostenlose mobile Anwendungssuite | |||
| Bluetooth® Smart Credentials (Benutzeranmeldeinformationen) | |||
| Biometrie | Mit integrierten biometrischen Lesegeräten von Drittanbietern | Paxton Key App | |
| Sicherheits-Sperrung | Mit Pro software | ||
| Zeiterfassung und Zeitleiste - zur Arbeitszeiterfassung | Mit Pro software | ||
| Anti-passback Funktion zur Verhinderung der geteilten Nutzung von Transpondern | Mit Pro software | ||
| Eingebettete Videomanagementsoftware | |||
| Je nach Benutzeranforderungen personalisierbare Dashboards | |||
| Visual site plans | |||
| Belegungsmanagement | |||
| Checkpoint-Kontrolle |
Sie sind sich noch nicht sicher, welches System für Sie in Frage kommt?
Informieren Sie sich über einige bestehende Objekte, bei denen Paxton-Produkte bereits verbaut wurden, und überzeugen Sie sich davon, wie flexibel sich unsere Systeme an unterschiedlichste Anforderungen anpassen lassen.