Vilken lösning?
Lösningar efter funktion
| Fristående | Net2 | Paxton10 | |
|---|---|---|---|
| Använd med passersystem | |||
| Använd med trådlösa dörrhandtag | |||
| Enkel kort- och brickanvändning | |||
| Antal användare | Upp till 5 000 | Upp till 50 000 | |
| Vandalresistenta alternativ | |||
| Energi snåla alternativ | Endast Switch2 | ||
| Brett utbud på läsare , kort och brickor | |||
| Handsfree-kompatibel | Endast Switch2 | ||
| En modulär arkitektur för en enkel dörr | |||
| Central styrning från en PC | |||
| Webbaserat gränssnitt | |||
| Inget nätverk krävs | |||
| Händelserapportering i realtid | |||
| Integrera ditt system - CCTV, inkräktar- och brandlarm | |||
| Bluetooth® smart credentials | |||
| Biometri | Med integrerade tredjeparts biometriska läsare | Paxton Key-app | |
| Fjärråtkomst från var som helst via webbgränssnittet | |||
| Gratis utbud av mobilappar | Med Pro-programvaran | ||
| Säkerhetslåsning | Med Pro-programvaran | ||
| Anpassningsbara kontrollpaneler som passar alla användarkrav | |||
| Tidsrapport och tidslinje- för att rapportera arbetstimmar | Med Pro-programvaran | ||
| Anti-passback för att förhindra delning av brickor | Med Pro-programvaran | ||
| Förinstallerad videohanteringsprogramvara | |||
| Visuella anläggningsritningar | |||
| Beläggningsstyrning | |||
| Kontrollpunktsvalidering |
Är du inte säker på vilket system som passar dig?
Ta en titt på några av de existerande Paxton-platserna för att se hur våra system kan passa in på olika platser.